- A folyamatos munka jellegének megfelelő munkavédelmi, egyéb operatív és adminisztratív feladatainak elvégzése. - Egyéni védőeszközök juttatási rendjének elkészítése, annak évenkénti felülvizsgálata, - Munkahelyi kockázatelemzés elkészítése, annak felülvizsgálata, - Emelőgépek szerkezeti felülvizsgálata, - Optikai sugárzásra kockázatelemzés kiegészítés (22/2010 EüM rendelet) - Munka és úti balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, - Veszélyes gépek, technológiák üzembe helyezést megelőző, és balesetet követő (amennyiben egy gép szerepet játszik a baleset bekövetkezésében) munkavédelmi gépvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyvezése, - Kémiai kockázatbecslés elkészítése, annak felülvizsgálata (veszélyes anyagok, készítmények, stb. vonatkozásában) - Időszakos és rendkívüli (balesetek utáni) tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás elvégzése, - Autogén technika (lánghegesztő) negyedéves ellenőrzése, jegyzőkönyvezése - Elektromos felülvizsgálatok (érintésvédelem, szabványossági, villámvédelem, villamos kéziszerszámok és villamos hegesztők érintésvédelmi felülvizsgálati) ideinek figyelése, lejáratukkor figyelmeztetés, - Előre bejelentett, felügyelőségek (munkavédelmi, tűzvédelmi) ellenőrzésein való részvétel (munkáltató érdekeit képviselve), - Évenkénti egységvezetői munkavédelmi, tűzvédelmi bejárások elvégzése, jegyzőkönyvezése, - Munkavédelmi szabályzat készítése, annak évenkénti felülvizsgálata, Biológiai kockázatbecslés elkészítése, - Legionella kockázatelemzés elkészítése.
Tűzvédelmi szabályzatkészítése, annak folyamatos karbantartása, Társasházak tűzvédelmi szabályzatának kidolgozása, Tűzriadó terv készítése, Tűzvédelmi kiürítési terv (rajz) készítése, Tűzriadó megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvezése ott ahol jogszabály előírja, Tűzoltó készülékek ellenőrzési időpontjainak dokumentálása, lejártuk figyelése, Évenkénti egységvezetői tűzvédelmi bejárások elvégzése, jegyzőkönyvezése, Elektromos felülvizsgálatok (szabványossági, villámvédelem) ideinek figyelése, lejáratukkor figyelmeztetés, Tűzvédelmi szakvizsga Tűzvédelmi szakvizsga teljes körű szervezését és lebonyolítását vállaljuk! Várjuk a jelentkezőket az alábbi foglalkozási ágból. A 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt foglalkozási ágakban dolgozók tűzvédelmi szakvizsgát kötelesek tenni, valamint szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a felsorolt tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök: 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. Ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágban dolgozik szakvizsga megléte nélkül, akkor tűzvédelmi bírságra számíthat, melynek az összege dolgozónként 50.000 - 500 000 Ft/fő! A szakvizsga célja: Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakhoz és munkakörökhöz kötött tűzvédelmi ismeretek részletes átadása. A eredményesen vizsgázók a következő okmányt szerzik meg: Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány. A bizonyítvány 5 éven keresztül érvényes. A bővebb információ szerzés érdekében keressen fel minket az elérhetőségeink egyikén.
Emelőgépek szerkezeti felülvizsgálatainak elvégzése, jegyzőkönyvezése
Tűzvédelmi szakirányú műszaki szakoktató, munkavédelmi szakember
adminisztrátor
munkavédelmi technikus, tűzvédelmi előadó, emelőgép ügyintéző
adminisztrátor
munkavédelmi asszisztens, adatvédelmi tisztviselő
• Egységes és Átfogó Megelőzési Stratégia kidolgozása: 50.000 Ft (mely tartalmazza az egyéni védőeszköz juttatás és orvosi vizsgálatok rendjének meghatározását is)
• Tűzvédelmi szabályzat készítése: 50.000 Ft (mely tartalmazza a tűzriadó terv elkészítését és a menekülési útvonalak megrajzolását is)
• Tűzvédelmi szakvizsga szervezése és vizsgáztatása: 30.000 Ft/fő/foglalkozási ág.
• Kockázatértékelés készítése: 50.000 Ft alapártól + 8.000 Ft tevékenységenként.
Folyamatos szerződés esetén havi díjas fizetéssel*
| I. veszélyességi osztály* | II. veszélyességi osztály* | III. veszélyességi osztály* | |
| 1-9 fő munkavállaló | 30.000 Ft/hó | 25.000 Ft/hó | 15.000 Ft/hó |
| 10-24 fő munkavállaló | 45.000 Ft/hó | 35.000 Ft/hó | 25.000 Ft/hó |
| 25-49 fő munkavállaló | 65.000 Ft/hó | 50.000 Ft/hó | 40.000 Ft/hó |
| >50 fő munkavállaló | egyedi megállapodás alapján | ||
(*Tartalmazza a szabályzatok és kockázatértékelés elkészítését naprakészen tartását, jogszabályok nyomon követését, oktatások és szemlék megtartását, kapcsolattartást a hatóságokkal stb.) Az árak tájékoztató jellegűek és az áfát nem tartalmazzák, a végzett tevékenységtől és a telephelyek számától, illetve nagyságától függően változhatnak. Az árak megállapítása minden esetben közös megegyezés szerint történik. Bővebb információért érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén.
2. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethezMunkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere: TEÁOR ’25 alapján.
| A | B | |
|---|---|---|
| 1. | TEÁOR’25 kód | Gazdasági tevékenység megnevezése |
| 2. | I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY | |
| 3. | 02 | Erdőgazdálkodás Kivéve: 02.3 Vadon termő erdei termény gyűjtése |
| 4. | 05 | Szénbányászat |
| 5. | 06 | Kőolaj-, földgázkitermelés |
| 6. | 07 | Fémtartalmú érc bányászata |
| 7. | 08 | Egyéb bányászat |
| 8. | 09 | Bányászati szolgáltatás |
| 9. | 10.1 | Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása |
| 10. | 10.2 | Hal, rákféle és puhatestű feldolgozása, tartósítása |
| 11. | 16 | Fafeldolgozás, fa-, parafatermék (kivéve: bútor), fonott áru gyártása Kivéve: 16.28 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása |
| 12. | 17 | Papír, papírtermék gyártása |
| 13. | 19 | Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás |
| 14. | 20 | Vegyi anyag, termék gyártása |
| 15. | 21 | Gyógyszergyártás |
| 16. | 22 | Gumi-, műanyag termék gyártása |
| 17. | 23 | Nemfém ásványi termék gyártása |
| 18. | 24 | Fém alapanyag gyártása |
| 19. | 25.2 | Központi fűtési kazán, gőzkazán, radiátor, fémtartály gyártása |
| 20. | 25.3 | Fegyver-, lőszergyártás |
| 21. | 25.4 | Fémalakítás, porkohászat |
| 22. | 28 | Gép, gépi berendezés gyártása Kivéve: 28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) |
| 23. | 30.11 | Polgári hajó építése |
| 24. | 30.2 | Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása |
| 25. | 31 | Bútorgyártás |
| 26. | 35 | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás |
| 27. | 37 | Szennyvíz gyűjtése, kezelése |
| 28. | 38 | Hulladékgazdálkodás |
| 29. | 39 | Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés |
| 30. | 41.0 | Lakó- és nem lakóépület építése |
| 31. | 42 | Egyéb építmény építése |
| 32. | 43 | Speciális szaképítés |
| 33. | 49 | Szárazföldi, csővezetékes szállítás |
| 34. | 50 | Vízi szállítás |
| 35. | 51 | Légi szállítás |
| 36. | 52 | Raktározás, tárolás, szállítást kiegészítő tevékenység |
| 37. | 72.1 | Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés |
| 38. | II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY | |
| 39. | 01 | Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások |
| 40. | 02.3 | Vadon termő erdei termény gyűjtése |
| 41. | 03 | Halászat, akvakultúra |
| 42. | 10 | Élelmiszergyártás Kivéve: 10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 10.2 Hal, rákféle és puhatestű feldolgozása, tartósítása |
| 43. | 11 | Italgyártás |
| 44. | 12 | Dohánytermék gyártása |
| 45. | 13 | Textília gyártása |
| 46. | 14 | Ruházati termék gyártása |
| 47. | 15 | Bőr, bőrtermék, más anyagból készült kapcsolódó termék, lábbeli gyártása |
| 48. | 16.28 | Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása |
| 49. | 18 | Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység |
| 50. | 25 | Fémfeldolgozási termék gyártása Kivéve: 25.2 Központi fűtési kazán, gőzkazán, radiátor, fémtartály gyártása |
| 51. | 26 | Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása |
| 52. | 27 | Villamos berendezés gyártása |
| 53. | 28.23 | Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) |
| 54. | 29 | Közúti jármű gyártása |
| 55. | 30 | Egyéb jármű gyártása Kivéve: 30.11 Polgári hajó építése 30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása |
| 56. | 32 | Egyéb feldolgozóipari tevékenység |
| 57. | 33 | Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, karbantartása, üzembe helyezése |
| 58. | 36 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
| 59. | 59 | Film, videó, televízióműsor, hangfelvétel készítése és kiadása |
| 60. | 61 | Távközlés |
| 61. | 71.2 | Műszaki vizsgálat, elemzés |
| 62. | 75 | Állategészségügyi ellátás |
| 63. | 80 | Nyomozói, biztonsági tevékenység |
| 64. | 81 | Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés |
| 65. | 85.32 | Szakmai középfokú oktatás |
| 66. | 85.4 | Felsőoktatás |
| 67. | 85.5 | Egyéb oktatás |
| 68. | 86 | Humánegészségügyi ellátás |
| 69. | 87 | Bentlakásos ellátás |
| 70. | 95 | Számítógép, személyi, háztartási cikk, gépjármű, motorkerékpár javítása, karbantartása |
| 71. | 96.3 | Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás |
| 72. | 97 | Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás |
| 73. | III. VESZÉLYESSÉGI OSZÁLY | |
| 74. | 95.3 | Gépjármű, motorkerékpár javítása, karbantartása |
| 75. | 95.31 | Gépjármű javítása, karbantartása |
| 76. | 95.32 | Motorkerékpár javítása, karbantartása |
| 77. | 46.7 46.73 47.8 47.83 | Gépjármű, motorkerékpár és ezekhez kapcsolódó alkatrész, tartozék nagykereskedelme Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagykereskedelme Gépjármű, motorkerékpár és ezekhez kapcsolódó alkatrész, tartozék kiskereskedelme Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kiskereskedelme |
| 78. | 46 | Nagykereskedelem |
| 79. | 47 | Kiskereskedelem |
| 80. | 53 | Postai, futárpostai tevékenység |
| 81. | 55 | Szálláshely-szolgáltatás |
| 82. | 56 | Vendéglátás |
| 83. | 58 | Kiadói tevékenység |
| 84. | 60 | Műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás, hírügynökségi és egyéb tartalomterjesztési tevékenység |
| 85. | 62 | Információtechnológiai szolgáltatás |
| 86. | 63 | Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és egyéb információs szolgáltatási tevékenységek |
| 87. | 64 | Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) |
| 88. | 65 | Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás) |
| 89. | 66 | Pénzügyi kiegészítő tevékenység |
| 90. | 68 | Ingatlanügyletek |
| 91. | 69 | Jogi, számviteli tevékenység |
| 92. | 70 | Üzletvezetés, üzletvezetési tanácsadás |
| 93. | 71 | Építészmérnöki, mérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés Kivéve: 71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés |
| 94. | 72.2 | Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés |
| 95. | 73 | Reklám, piackutatás, PR-tevékenység |
| 96. | 74 | Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 97. | 77 | Kölcsönzés, operatív lízing |
| 98. | 78 | Munkaerőpiaci szolgáltatás |
| 99. | 79 | Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás |
| 100. | 82 | Adminisztratív, irodai és egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás |
| 101. | 84 | Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás |
| 102. | 85 | Oktatás Kivéve: 85.32 Szakmai középfokú oktatás 85.4 Felsőoktatás 85.5 Egyéb oktatás |
| 103. | 88 | Szociális ellátás, bentlakás nélkül |
| 104. | 90 | Alkotóművészet, előadó-művészet |
| 105. | 91 | Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység |
| 106. | 92 | Szerencsejáték, fogadás |
| 107. | 93 | Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység |
| 108. | 94 | Érdekképviselet |
| 109. | 96 | Személyi szolgáltatás |


